Vea las últimas cotizaciones de acciones, el historial de rendimiento y la cotización de las obligaciones convertibles
en BNN Bloomberg.
Dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
0,15 USD | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
0,15 USD | 30/06/2020 | 15/07/2020 |
0,20 USD | 31/03/2020 | 15/04/2020 |
0,20 USD | 28/02/2020 | 13/03/2020 |
0,20 USD | 31/01/2020 | 14/02/2020 |
Dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
0,20 USD | 31/12/2019 | 15/01/2020 |
0,20 USD | 29/11/2019 | 13/12/2019 |
0,20 USD | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
0,20 USD | 30/09/2019 | 15/10/2019 |
0,20 USD | 30/08/2019 | 13/09/2019 |
0,20 USD | 31/07/2019 | 15/08/2019 |
0,20 USD | 28/06/2019 | 15/07/2019 |
0,20 USD | 31/05/2019 | 14/06/2019 |
0,20 USD | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
0,20 USD | 30/03/2019 | 15/04/2019 |
0,20 USD | 28/02/2019 | 15/03/2019 |
0,20 USD | 31/01/2019 | 15/02/2019 |
Dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
0,20 USD | 31/12/2018 | 15/01/2019 |
0,20 USD | 30/11/2018 | 14/12/2018 |
0,20 USD | 31/10/2018 | 15/11/2018 |
0,20 USD | 28/09/2018 | 15/10/2018 |
0,20 USD | 31/08/2018 | 14/09/2018 |
0,20 USD | 31/07/2018 | 15/08/2018 |
0,20 USD | 29/06/2018 | 13/07/2018 |
0,20 USD | 31/05/2018 | 15/06/2018 |
0,20 USD | 30/04/2018 | 15/05/2018 |
0,20 USD | 30/03/2018 | 13/04/2018 |
0,20 USD | 28/02/2018 | 15/03/2018 |
0,20 USD | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
Dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
0,20 USD | 29/12/2017 | 15/01/2018 |
0,20 USD | 30/11/2017 | 15/12/2017 |
0,20 USD | 31/10/2017 | 15/11/2017 |
0,20 USD | 29/09/2017 | 13/10/2017 |
0,20 USD | 31/08/2017 | 15/09/2017 |
0,20 USD | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
0,20 USD | 30/06/2017 | 14/07/2017 |
0,20 USD | 31/05/2017 | 15/06/2017 |
0,20 USD | 28/04/2017 | 15/05/2017 |
0,20 USD | 31/03/2017 | 14/04/2017 |
0,20 USD | 28/02/2017 | 15/03/2017 |
0,20 USD | 31/01/2017 | 15/02/2017 |
14 de marzo de 2018: Hoy AGI también anunció que suspendió, hasta nuevo aviso, el funcionamiento activo de su Plan de reinversión de dividendos (DRIP). En consecuencia, el dividendo de marzo de 2018, pagadero el 13 de abril de 2018 a los accionistas registrados el 30 de marzo de 2018, será el último dividendo que se reinvierta a través del DRIP. Los dividendos a partir del dividendo de abril de 2018, pagaderos el 15 de mayo de 2018 a los accionistas registrados el 30 de abril de 2018, no se reinvertirán a través del DRIP y los accionistas que se inscribieron en el programa recibirán automáticamente pagos de dividendos en efectivo. Si AGI opta por restablecer el DRIP en el futuro, los accionistas que estaban inscritos en el DRIP al momento de la suspensión y permanecieron inscritos al momento del restablecimiento, reanudarán automáticamente la participación en el DRIP.
Revise el Plan de reinversión de dividendos de Ag Growth.
Los propietarios registrados de acciones ordinarias de Ag Growth que reúnan los requisitos pueden inscribirse en el Plan completando y presentando al agente del Plan el siguiente formulario: inversores canadienses
Los accionistas estadounidenses que reúnan los requisitos también deben completar la siguiente certificación: inversores de los EE. UU.
Los inversores que posean acciones ordinarias de Ag Growth en forma no registrada en una empresa de corretaje deben ponerse en contacto con su representante de inversiones para inscribirse en el Plan de reinversión de dividendos.
Todas las notificaciones u otros documentos que deban entregarse a los participantes en virtud del Plan, incluidos los certificados o avisos del sistema de registro directo (DRS) para acciones ordinarias y cheques, se enviarán por correo a los participantes que sean accionistas registrados a sus direcciones, tal como figuran en el registro de accionistas que lleva el encargado del registro y agente de transferencia de la empresa.
Las notificaciones o consultas al agente del Plan se enviarán, de la manera indicada por el Plan o de otra manera, según corresponda, a la siguiente dirección:
Computershare Trust Company of Canada
100 University Avenue, 9th floor, North Tower
Toronto, ON, Canadá M5J 2Y1
Atención: Dividend Reinvestment Department
O por teléfono al Centro nacional de atención al cliente al: 1-800-564-6253 (sin cargo en Norteamérica) o (514) 982-7555
O puede visitar www.investorcentre.com/service