Trimestre terminado em 30 de setembro de 2019: 14 de novembro de 2019
Somente em inglês.
Veja a última cotação de ação, histórico de desempenho e cotação de debêntures conversíveis em BNN Bloomberg.
Dividendos | Data de Registro | Data de Pagamento |
US$ 0,20 | 29/11/2019 | 13/12/2019 |
US$ 0,20 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
US$ 0,20 | 30/09/2019 | 15/10/2019 |
US$ 0,20 | 30/08/2019 | 13/09/2019 |
US$ 0,20 | 31/07/2019 | 15/08/2019 |
US$ 0,20 | 28/06/2019 | 15/07/2019 |
US$ 0,20 | 31/05/2019 | 14/06/2019 |
US$ 0,20 | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
US$ 0,20 | 30/03/2019 | 15/04/2019 |
US$ 0,20 | 28/02/2019 | 15/03/2019 |
US$ 0,20 | 31/01/2019 | 15/02/2019 |
Dividendos | Data de Registro | Data de Pagamento |
US$ 0,20 | 31/12/2018 | 15/01/2019 |
US$ 0,20 | 30/11/2018 | 14/12/2018 |
US$ 0,20 | 31/10/2018 | 15/11/2018 |
US$ 0,20 | 28/09/2018 | 15/10/2018 |
US$ 0,20 | 31/08/2018 | 14/09/2018 |
US$ 0,20 | 31/07/2018 | 15/08/2018 |
US$ 0,20 | 29/06/2018 | 13/07/2018 |
US$ 0,20 | 31/05/2018 | 15/06/2018 |
US$ 0,20 | 30/04/2018 | 15/05/2018 |
US$ 0,20 | 30/03/2018 | 13/04/2018 |
US$ 0,20 | 28/02/2018 | 15/03/2018 |
US$ 0,20 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
Dividendos | Data de Registro | Data de Pagamento |
US$ 0,20 | 29/12/2017 | 15/01/2018 |
US$ 0,20 | 30/11/2017 | 15/12/2017 |
US$ 0,20 | 31/10/2017 | 15/11/2017 |
US$ 0,20 | 29/09/2017 | 13/10/2017 |
US$ 0,20 | 31/08/2017 | 15/09/2017 |
US$ 0,20 | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
US$ 0,20 | 30/06/2017 | 14/07/2017 |
US$ 0,20 | 31/05/2017 | 15/06/2017 |
US$ 0,20 | 28/04/2017 | 15/05/2017 |
US$ 0,20 | 31/03/2017 | 14/04/2017 |
US$ 0,20 | 28/02/2017 | 15/03/2017 |
US$ 0,20 | 31/01/2017 | 15/02/2017 |
14 de março de 2018: A AGI também anunciou hoje que suspendeu, até novo aviso, a operação ativa de seus Plano de Reinvestimento de Dividendos (“DRIP”). Consequentemente, os dividendos de março de 2018, pagáveis em 13 de abril de 2018 aos acionistas registrados em 30 de março de 2018, serão os últimos dividendos a serem reinvestidos por meio do DRIP. Os dividendos iniciados com o dividendo de abril de 2018, pagáveis em 15 de maio de 2018 aos acionistas registrados em 30 de abril de 2018, não serão reinvestidos por meio do DRIP, e os acionistas inscritos no programa receberão automaticamente pagamentos de dividendos na forma de dinheiro. Se a AGI decidir restabelecer o DRIP no futuro, os acionistas inscritos no DRIP no momento da suspensão e que permaneceram inscritos até restabelecimento retomarão automaticamente a participação no DRIP.
Revise o Plano de Reinvestimento de Dividendos da Ag Growth.
Os proprietários registrados qualificados de ações ordinárias da Ag Growth podem se inscrever no Plano ao preencher e entregar ao Agente do Plano o seguinte formulário: Investidores Canadenses
Acionistas elegíveis dos EUA também devem concluir a certificação a seguir: Investidores dos EUA
Investidores que têm ações comuns da Ag Growth de forma não registrada com uma corretora devem entrar em contato com seu representante de investimentos para se inscrever no Plano de Reinvestimento de Dividendos.
Todas as notificações ou outros documentos necessários de se entregar aos Participantes de acordo com o Plano, incluindo certificados ou Conselhos DRS para Ações Comuns e cheques, devem ser enviados por correio a Participantes que são Acionistas Registrados em seus respectivos endereços conforme o registro de Acionistas mantido pelo registrador e agente de transferência da Corporação.
Notificações ou consultas ao Agente do Plano devem ser enviadas, da maneira dirigida pelo Plano ou de outra forma, conforme aplicável, para:
Computershare Trust Company of Canada
100 University Avenue, 9th floor, North Tower
Toronto, ON, Canada M5J 2Y1
Attention: Dividend Reinvestment Department
Ou ligue para a Central Nacional de Contato com Consumidor: 1-800-564-6253 (Chamada gratuita na América do Norte) ou (514) 982-7555
Ou visitando www.investorcentre.com/service